各位考生:
现将东营市黄河三角洲人力资源开发中心招聘政府购买服务工作人员的笔试成绩及进入面试人员名单(见附表)予以公布。望进入面试的人员携带身份证,务必于11月18日(周六)上午8:00,在东营源通宾馆四楼参加面试。逾期未到者,视为自动放弃。
咨询电话:0546-8056016
附:《东营市黄河三角洲人力资源开发中心招聘政府购买服务工作人员笔试成绩及进入面试人员名单》
东营市黄河三角洲人力资源开发中心 招聘政府购买服务工作人员笔试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 准考证号(座号) | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 孙琪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C037 | 74 | * |
2 | 孙晨 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C002 | 73 | * |
3 | 周丽颖 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C004 | 72.5 | * |
4 | 张芸芸 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C028 | 72.5 | * |
5 | 高嘉嘉 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C019 | 72 | * |
6 | 巩伟嘉 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C023 | 71.5 | * |
7 | 程晓雪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C010 | 70 | * |
8 | 徐永莉 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C005 | 69.5 | * |
9 | 项璐 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C022 | 68 | * |
10 | 葛明月 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C006 | 67 | * |
11 | 隋秋平 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C025 | 65.5 | * |
12 | 魏学东 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C007 | 65.5 | * |
13 | 张敏 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C034 | 64.5 | |
14 | 汪津莹 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C026 | 63.5 | |
15 | 刘玉琪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C012 | 62.5 | |
16 | 郭延 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C016 | 60.5 | |
17 | 李福春 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C018 | 57.5 | |
18 | 常晨星 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C040 | 56.5 | |
19 | 刘艳艳 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C027 | 56 | |
20 | 孙明月 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C003 | 54 | |
21 | 郭树文 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C001 | 49 | |
22 | 叶函颖 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C020 | 45 | |
23 | 宋紫薇 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C017 | 39.5 | |
24 | 马文芳 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C041 | 0 | 缺考 |
25 | 王智剑 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C008 | 0 | 缺考 |
26 | 崔苗苗 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C009 | 0 | 缺考 |
27 | 马志晓 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C013 | 0 | 缺考 |
28 | 程丽丽 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C014 | 0 | 缺考 |
29 | 刘燕 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C015 | 0 | 缺考 |
30 | 杨志浩 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C021 | 0 | 缺考 |
31 | 陈梦雅 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C024 | 0 | 缺考 |
32 | 李梦迪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C029 | 0 | 缺考 |
33 | 王叶青 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C030 | 0 | 缺考 |
34 | 禹曦 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C031 | 0 | 缺考 |
35 | 孙聪聪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C032 | 0 | 缺考 |
36 | 张聪 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C033 | 0 | 缺考 |
37 | 李林若 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C035 | 0 | 缺考 |
38 | 张斌斌 | 男 | 公共资源交易服务 | 2017C036 | 0 | 缺考 |
39 | 李佳霖 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C038 | 0 | 缺考 |
40 | 韩玉 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C039 | 0 | 缺考 |
41 | 李纯 | 女 | 公共资源交易服务 | 2017C011 | 0 | 缺考 |
说明:按照笔试成绩1:3,进入面试人员系表中备注“*”者。 |
东营市黄河三角洲人力资源中心 招聘政府购买服务工作人员笔试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 准考证号(座号) | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 杨秀君 | 女 | 综合服务 | 201711B056 | 83.5 | * |
2 | 钟凯慧 | 女 | 综合服务 | 201711B017 | 79 | * |
3 | 刘敏薇 | 女 | 综合服务 | 201711B014 | 77 | * |
4 | 董一 | 女 | 综合服务 | 201711B001 | 76 | * |
5 | 杨勤 | 女 | 综合服务 | 201711B064 | 76 | * |
6 | 陈炳梅 | 女 | 综合服务 | 201711B049 | 75.5 | * |
7 | 张怡林 | 男 | 综合服务 | 201711B021 | 75 | |
8 | 薛涵冰 | 女 | 综合服务 | 201711B077 | 74.5 | |
9 | 阎富丽 | 女 | 综合服务 | 201711B071 | 73 | |
10 | 燕帅帅 | 女 | 综合服务 | 201711B060 | 71 | |
11 | 崔肖肖 | 女 | 综合服务 | 201711B070 | 71 | |
12 | 王艺婷 | 女 | 综合服务 | 201711B069 | 70.5 | |
13 | 丁悦颖 | 女 | 综合服务 | 201711B084 | 70 | |
14 | 张梅 | 女 | 综合服务 | 201711B025 | 69.5 | |
15 | 刘珂辛 | 女 | 综合服务 | 201711B030 | 69.5 | |
16 | 张凯迪 | 男 | 综合服务 | 201711B027 | 69 | |
17 | 牟云云 | 女 | 综合服务 | 201711B015 | 67.5 | |
18 | 李静 | 女 | 综合服务 | 201711B036 | 67.5 | |
19 | 田玉霞 | 女 | 综合服务 | 201711B024 | 67 | |
20 | 张立颖 | 女 | 综合服务 | 201711B065 | 67 | |
21 | 孙佳炜 | 女 | 综合服务 | 201711B087 | 67 | |
22 | 张雪君 | 女 | 综合服务 | 201711B053 | 66 | |
23 | 王曼利 | 女 | 综合服务 | 201711B062 | 66 | |
24 | 张静 | 女 | 综合服务 | 201711B086 | 66 | |
25 | 王孟琦 | 女 | 综合服务 | 201711B005 | 65.5 | |
26 | 李敏敏 | 女 | 综合服务 | 201711B020 | 65.5 | |
27 | 陈泽红 | 女 | 综合服务 | 201711B019 | 65 | |
28 | 田明洋 | 男 | 综合服务 | 201711B013 | 64.5 | |
29 | 王凯月 | 女 | 综合服务 | 201711B066 | 64.5 | |
30 | 商家家 | 男 | 综合服务 | 201711B004 | 64 | |
31 | 刘灵燕 | 女 | 综合服务 | 201711B011 | 64 | |
32 | 徐熙媛 | 女 | 综合服务 | 201711B041 | 64 | |
33 | 秦秀秀 | 女 | 综合服务 | 201711B007 | 63.5 | |
34 | 聂圣林 | 男 | 综合服务 | 201711B018 | 63 | |
35 | 史莎莎 | 女 | 综合服务 | 201711B063 | 63 | |
36 | 孙梦琪 | 女 | 综合服务 | 201711B032 | 62.5 | |
37 | 杨笑 | 女 | 综合服务 | 201711B059 | 62.5 | |
38 | 段英洁 | 女 | 综合服务 | 201711B076 | 62.5 | |
39 | 王星晨 | 女 | 综合服务 | 201711B031 | 61.5 | |
40 | 刘恒 | 男 | 综合服务 | 201711B043 | 61.5 | |
41 | 魏静 | 女 | 综合服务 | 201711B067 | 61.5 | |
42 | 丁丽丽 | 女 | 综合服务 | 201711B044 | 61 | |
43 | 冷凝 | 女 | 综合服务 | 201711B008 | 60.5 | |
44 | 苟炳玉 | 女 | 综合服务 | 201711B026 | 60 | |
45 | 杨佳 | 女 | 综合服务 | 201711B028 | 60 | |
46 | 张鹏 | 男 | 综合服务 | 201711B042 | 60 | |
47 | 缪伟娜 | 女 | 综合服务 | 201711B057 | 59 | |
48 | 杨秀枝 | 女 | 综合服务 | 201711B051 | 58.5 | |
49 | 赵盼 | 女 | 综合服务 | 201711B081 | 57 | |
50 | 赵海鹏 | 男 | 综合服务 | 201711B006 | 56 | |
51 | 李明桓 | 男 | 综合服务 | 201711B034 | 54.5 | |
52 | 周王子 | 男 | 综合服务 | 201711B047 | 54.5 | |
53 | 刘月 | 女 | 综合服务 | 201711B052 | 54.5 | |
54 | 杨茹 | 女 | 综合服务 | 201711B072 | 53 | |
55 | 张潇文 | 女 | 综合服务 | 201711B045 | 52 | |
56 | 徐云浩 | 男 | 综合服务 | 201711B009 | 48.5 | |
57 | 张霞 | 女 | 综合服务 | 201711B010 | 46.5 | |
58 | 徐滕康 | 男 | 综合服务 | 201711B002 | 0 | 缺考 |
59 | 张婷婷 | 女 | 综合服务 | 201711B003 | 0 | 缺考 |
60 | 宋林洁 | 女 | 综合服务 | 201711B012 | 0 | 缺考 |
61 | 李蕊蕊 | 女 | 综合服务 | 201711B016 | 0 | 缺考 |
62 | 吴祥玲 | 女 | 综合服务 | 201711B022 | 0 | 缺考 |
63 | 高振骞 | 女 | 综合服务 | 201711B023 | 0 | 缺考 |
64 | 王磊 | 女 | 综合服务 | 201711B029 | 0 | 缺考 |
65 | 生心悦 | 女 | 综合服务 | 201711B033 | 0 | 缺考 |
66 | 孙婉月 | 女 | 综合服务 | 201711B035 | 0 | 缺考 |
67 | 毛彩莹 | 女 | 综合服务 | 201711B037 | 0 | 缺考 |
68 | 赵艾月 | 女 | 综合服务 | 201711B038 | 0 | 缺考 |
69 | 刘梅 | 女 | 综合服务 | 201711B039 | 0 | 缺考 |
70 | 高寅力 | 男 | 综合服务 | 201711B040 | 0 | 缺考 |
71 | 王泉云 | 女 | 综合服务 | 201711B046 | 0 | 缺考 |
72 | 孔庆文 | 女 | 综合服务 | 201711B048 | 0 | 缺考 |
73 | 赵佳晖 | 女 | 综合服务 | 201711B050 | 0 | 缺考 |
74 | 康婷婷 | 女 | 综合服务 | 201711B054 | 0 | 缺考 |
75 | 刘彦 | 女 | 综合服务 | 201711B055 | 0 | 缺考 |
76 | 田启鹏 | 男 | 综合服务 | 201711B058 | 0 | 缺考 |
77 | 冯展兵 | 男 | 综合服务 | 201711B061 | 0 | 缺考 |
78 | 姚文倩 | 女 | 综合服务 | 201711B068 | 0 | 缺考 |
79 | 卢秀娟 | 女 | 综合服务 | 201711B073 | 0 | 缺考 |
80 | 崔盼 | 女 | 综合服务 | 201711B074 | 0 | 缺考 |
81 | 孙倩 | 女 | 综合服务 | 201711B075 | 0 | 缺考 |
82 | 齐荣超 | 男 | 综合服务 | 201711B078 | 0 | 缺考 |
83 | 孙莹 | 女 | 综合服务 | 201711B079 | 0 | 缺考 |
84 | 张江东 | 男 | 综合服务 | 201711B080 | 0 | 缺考 |
85 | 刘芳敏 | 女 | 综合服务 | 201711B082 | 0 | 缺考 |
86 | 梁承华 | 男 | 综合服务 | 201711B083 | 0 | 缺考 |
87 | 孙梦娟 | 女 | 综合服务 | 201711B085 | 0 | 缺考 |
说明:按照笔试成绩1:3,进入面试人员系表中备注“*”者。 |
东营市黄河三角洲人力资源开发中心
2017年11月14日